VM Blitz 2023: Runde 11, 24. Februar 2023
Runde 11 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hetterle,Victor (5) | - | - | - | * | |||
2 | Noever,Anja (3.5) | 1411 | - | Ochotta,Norbert (7) | 1520 | 0:1 | ||
3 | Thronizker (2) | - | - | Gerlach,Harry (1) | - | 1:0 | ||
4 | Kupermann,Meer (4.5) | 2065 | - | Schneider,Karl-Heinz (6) | 1961 | 0:1 | ||
5 | Winkels,Toni (2.5) | 1664 | - | Alonso,Jose Antonio (5) | 1848 | 0:1 | ||
6 | Heß,Philipp (6) | - | - | Fowler,Gordon (7.5) | 2085 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager