VM Blitz 2023: Runde 2, 24. Februar 2023
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | Noever,Anja (0) | 1411 | * | |||
2 | Thronizker (0) | - | - | Hetterle,Victor (1) | - | 0:1 | ||
3 | Kupermann,Meer (1) | 2065 | - | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | 1:0 | ||
4 | Winkels,Toni (0) | 1664 | - | Gerlach,Harry (0) | - | 0:1 | ||
5 | Heß,Philipp (0) | - | - | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1961 | 0:1 | ||
6 | Fowler,Gordon (0) | 2085 | - | Alonso,Jose Antonio (1) | 1848 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager