Blitzturnier 2021 Runde 4: Runde 2 (Hinrunde), 20. August 2021
Runde 2 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pramel,Steffen (0) | - | - | Ingenerf,Stefan (1) | 2275 | 0:1 | ||
2 | Winkels,Toni (0) | 1752 | - | Bießner,Eberhard (0) | 1684 | 1:0 | ||
3 | Alonso,Jose Antonio (0) | 1915 | - | Fowler,Gordon (1) | 2117 | ½:½ | ||
4 | Noever,Anja (1) | 1411 | - | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager