Blitzturnier 2021 Runde 5: Runde 2 (Hinrunde), 22. Oktober 2021
Runde 2 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pramel,Steffen (0) | - | - | Winkels,Toni (0) | 1752 | 1:0 | ||
2 | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1961 | - | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | 1:0 | ||
3 | Alonso,Jose Antonio (0) | 1915 | - | Noever,Anja (0) | 1411 | 0:1 | ||
4 | Bießner,Eberhard (1) | 1684 | - | Fowler,Gordon (1) | 2117 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager