Blitzturnier 2021 Runde 5: Runde 3 (Hinrunde), 22. Oktober 2021
Runde 3 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fowler,Gordon (2) | 2117 | - | Pramel,Steffen (1) | - | 1:0 | ||
2 | Noever,Anja (1) | 1411 | - | Bießner,Eberhard (1) | 1684 | 1:0 | ||
3 | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | - | Alonso,Jose Antonio (0) | 1915 | 0:1 | ||
4 | Winkels,Toni (0) | 1752 | - | Schneider,Karl-Heinz (2) | 1961 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager