VM Blitz 2023: Runde 6, 24. Februar 2023
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | Kupermann,Meer (4) | 2065 | * | |||
2 | Winkels,Toni (1) | 1664 | - | Thronizker (1) | - | 1:0 | ||
3 | Heß,Philipp (2) | - | - | Noever,Anja (1) | 1411 | 1:0 | ||
4 | Fowler,Gordon (3) | 2085 | - | Hetterle,Victor (3) | - | 1:0 | ||
5 | Alonso,Jose Antonio (3) | 1848 | - | Ochotta,Norbert (4) | 1520 | 1:0 | ||
6 | Schneider,Karl-Heinz (2) | 1961 | - | Gerlach,Harry (1) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager