Nikolausblitz 2021: Runde 6 (Hinrunde), 10. Dezember 2021
Runde 6 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | Kupermann,Meer (3) | 2065 | * | |||
2 | Fowler,Gordon (4) | 2117 | - | Schneider,Karl-Heinz (1.5) | 1961 | 1:0 | ||
3 | Winkels,Toni (1) | 1724 | - | Ochotta,Norbert (0.5) | 1520 | 1:0 | ||
4 | Noever,Anja (1) | 1411 | - | Alonso,Jose Antonio (4) | 1866 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager