8. NEW Schnellschach-Open 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | FM |
Spieler: | Grabowski,Pawel |
TWZ: | 2290 |
Verein: | Godesberger Schachklub 1929 e.V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hagenhoff,Georg (4) | LSV Turm Lippstadt | 1747 | 1 |
Runde 2 | W | Diduh,Igor (3.5) | 1977 | 0 | |
Runde 3 | S | Goujov,Alexander (5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1870 | 1 |
Runde 4 | W | Tsyhanenko,Maksy (3.5) | 1692 | 1 | |
Runde 5 | S | van der Valk,Niklas (5.5) | Schachgemeinschaft Nettetal 1929/70 e.V. | 2171 | 1 |
Runde 6 | W | Godok,Viktor (5.5) | 2106 | 0 | |
Runde 7 | S | Alonso,Jose Antonio (3.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1789 | 1 |
Gesamt | Ø 1907 | 5.0 / 7 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager