Blitzturnier 2021 Runde 2: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 2 (Hinrunde) | S | Bießner,Eberhard (5.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1684 | 1 |
Runde 3 (Hinrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 4 (Hinrunde) | W | Bartels,Peter (2) | Rheydter Schachverein 1920 | 1247 | 0 |
Runde 5 (Hinrunde) | S | Ochotta,Norbert (4) | Rheydter Schachverein 1920 | 1520 | 1 |
Runde 6 (Hinrunde) | W | Fowler,Gordon (9) | Rheydter Schachverein 1920 | 2117 | 0 |
Runde 7 (Hinrunde) | S | Strater,Heinz (7.5) | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e.V | 1867 | 0 |
Runde 1 (Rückrunde) | S | Alonso,Jose Antonio (5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1915 | 0 |
Runde 2 (Rückrunde) | W | Bießner,Eberhard (5.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1684 | 1 |
Runde 3 (Rückrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 4 (Rückrunde) | S | Bartels,Peter (2) | Rheydter Schachverein 1920 | 1247 | 0 |
Runde 5 (Rückrunde) | W | Ochotta,Norbert (4) | Rheydter Schachverein 1920 | 1520 | 0 |
Runde 6 (Rückrunde) | S | Fowler,Gordon (9) | Rheydter Schachverein 1920 | 2117 | 0 |
Runde 7 (Rückrunde) | W | Strater,Heinz (7.5) | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e.V | 1867 | 0 |
Gesamt | Ø 1725 | 3.0 / 12 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager