Vereinsblitz 2020 Runde 6: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bießner,Eberhard |
TWZ: | 1726 |
Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | W | Bartels,Peter (0) | Rheydter Schachverein 1920 | 1299 | 1 |
Runde 2 (Hinrunde) | S | Ochotta,Norbert (6.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1520 | 0 |
Runde 3 (Hinrunde) | W | Fowler,Gordon (11) | Rheydter Schachverein 1920 | 2106 | 0 |
Runde 4 (Hinrunde) | S | Alonso,Jose Antonio (10) | Rheydter Schachverein 1920 | 1905 | 0 |
Runde 5 (Hinrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 6 (Hinrunde) | W | Schneider,Karl-Heinz (5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1961 | 1 |
Runde 7 (Hinrunde) | S | Noever,Anja (4) | Rheydter Schachverein 1920 | 1300 | ½ |
Runde 1 (Rückrunde) | S | Bartels,Peter (0) | Rheydter Schachverein 1920 | 1299 | 1 |
Runde 2 (Rückrunde) | W | Ochotta,Norbert (6.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1520 | 1 |
Runde 3 (Rückrunde) | S | Fowler,Gordon (11) | Rheydter Schachverein 1920 | 2106 | 0 |
Runde 4 (Rückrunde) | W | Alonso,Jose Antonio (10) | Rheydter Schachverein 1920 | 1905 | 1 |
Runde 5 (Rückrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 6 (Rückrunde) | S | Schneider,Karl-Heinz (5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1961 | 0 |
Runde 7 (Rückrunde) | W | Noever,Anja (4) | Rheydter Schachverein 1920 | 1300 | 0 |
Gesamt | Ø 1681 | 5.5 / 12 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager