Nikolausblitz 2021: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Noever,Anja |
TWZ: | 1411 |
Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | W | Schneider,Karl-Heinz (6.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1961 | 1 |
Runde 2 (Hinrunde) | S | Kupermann,Meer (8) | Rheydter Schachverein 1920 | 2065 | 0 |
Runde 3 (Hinrunde) | W | Fowler,Gordon (10) | Rheydter Schachverein 1920 | 2117 | 0 |
Runde 4 (Hinrunde) | S | Winkels,Toni (2) | Rheydter Schachverein 1920 | 1724 | 0 |
Runde 5 (Hinrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 6 (Hinrunde) | W | Alonso,Jose Antonio (8.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1866 | ½ |
Runde 7 (Hinrunde) | S | Ochotta,Norbert (3.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1520 | 0 |
Runde 1 (Rückrunde) | S | Schneider,Karl-Heinz (6.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1961 | 0 |
Runde 2 (Rückrunde) | W | Kupermann,Meer (8) | Rheydter Schachverein 1920 | 2065 | 0 |
Runde 3 (Rückrunde) | S | Fowler,Gordon (10) | Rheydter Schachverein 1920 | 2117 | 0 |
Runde 4 (Rückrunde) | W | Winkels,Toni (2) | Rheydter Schachverein 1920 | 1724 | 1 |
Runde 5 (Rückrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 6 (Rückrunde) | S | Alonso,Jose Antonio (8.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1866 | 0 |
Runde 7 (Rückrunde) | W | Ochotta,Norbert (3.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1520 | 1 |
Gesamt | Ø 1875 | 3.5 / 12 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager