8. NEW Schnellschach-Open 2022: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schmitz,Constantin (3.5) | Schachverein Erftstadt e.V. | 1511 | 1 |
Runde 2 | S | Martino-Groß,Peter (4) | Schachclub Solingen 1928 e.V. | 1826 | 0 |
Runde 3 | W | Schneider,Karl-Heinz (2.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1728 | 1 |
Runde 4 | S | Sapkowski,Wieslaw (4) | Schachfreunde Gerresheim 86 e.V. | 1950 | 1 |
Runde 5 | W | Reinke,Markus (3.5) | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e.V. | 2165 | 1 |
Runde 6 | S | Grabowski,Pawel (5) | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | 2290 | 1 |
Runde 7 | W | Lambertz,Michael (5.5) | Ford Schachfreunde Köln e.V. | 1994 | ½ |
Gesamt | Ø 1923 | 5.5 / 7 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager