Schnellschachturnier 2021 Runde 1: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Fowler,Gordon (5) | Rheydter Schachverein 1920 | 2117 | 0 |
Runde 2 | W | Bartels,Peter (0) | Rheydter Schachverein 1920 | 1247 | 1 |
Runde 3 | S | Strater,Heinz (3) | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e.V | 1867 | 0 |
Runde 4 | W | Bießner,Eberhard (2) | Rheydter Schachverein 1920 | 1684 | 1 |
Runde 5 | S | Ochotta,Norbert (1) | Rheydter Schachverein 1920 | 1520 | 1 |
Gesamt | Ø 1687 | 3.0 / 5 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager