Stadtmeisterschaft 2021: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bondarchuk,Vadim |
TWZ: | 1945 |
DWZ: | 1916 |
Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Ochotta,Norbert (3) | Rheydter Schachverein 1920 | 1520 | 1 | |||
Runde 2 | W | Strater,Heinz (4) | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e.V | 1867 | 0 | |||
Runde 3 | S | Bießner,Eberhard (2.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1684 | ½ | |||
Runde 4 | W | Arne,Andreas (4.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1547 | + | |||
Runde 5 | W | Gütschow,Christian (5) | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1823 | 0 | |||
Runde 6 | S | Fietz,Nils (3.5) | Mönchengladbacher Schachverein 1887 e.V. | 1606 | 0 | |||
Runde 7 | W | Winkels,Toni (3.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1752 | - | |||
Gesamt | Ø 1685 | 2.5 / 7 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager