Vereinsblitz 2020 Runde 6: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bartels,Peter |
TWZ: | 1299 |
Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | S | Bießner,Eberhard (5.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1726 | 0 |
Runde 2 (Hinrunde) | W | Schneider,Karl-Heinz (5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1961 | 0 |
Runde 3 (Hinrunde) | S | Noever,Anja (4) | Rheydter Schachverein 1920 | 1300 | 0 |
Runde 4 (Hinrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 5 (Hinrunde) | W | Ochotta,Norbert (6.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1520 | 0 |
Runde 6 (Hinrunde) | S | Fowler,Gordon (11) | Rheydter Schachverein 1920 | 2106 | 0 |
Runde 7 (Hinrunde) | W | Alonso,Jose Antonio (10) | Rheydter Schachverein 1920 | 1905 | 0 |
Runde 1 (Rückrunde) | W | Bießner,Eberhard (5.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1726 | 0 |
Runde 2 (Rückrunde) | S | Schneider,Karl-Heinz (5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1961 | 0 |
Runde 3 (Rückrunde) | W | Noever,Anja (4) | Rheydter Schachverein 1920 | 1300 | 0 |
Runde 4 (Rückrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 5 (Rückrunde) | S | Ochotta,Norbert (6.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1520 | 0 |
Runde 6 (Rückrunde) | W | Fowler,Gordon (11) | Rheydter Schachverein 1920 | 2106 | 0 |
Runde 7 (Rückrunde) | S | Alonso,Jose Antonio (10) | Rheydter Schachverein 1920 | 1905 | 0 |
Gesamt | Ø 1753 | 0.0 / 12 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager