VM_A_2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hamacher,Claus |
TWZ: | 1976 |
Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kupermann,Meer (3.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 2002 | --- |
Runde 2 | W | Strater,Heinz (3.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1867 | --- |
Runde 3 | S | Hetterle,Victor (2.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1686 | --- |
Runde 4 | W | Fowler,Gordon (5.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 2078 | --- |
Runde 5 | S | Schneider,Karl-Heinz (1) | Rheydter Schachverein 1920 | 1939 | --- |
Runde 6 | S | Alonso,Jose Antonio (2.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1814 | --- |
Runde 7 | W | Franck,Tobias (1.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1685 | --- |
Gesamt | Ø 1867 | 0.0 / 7 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager