Blitzturnier 2021 Runde 2: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Alonso,Jose Antonio |
TWZ: | 1915 |
Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 2 (Hinrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 3 (Hinrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 4 (Hinrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 5 (Hinrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 6 (Hinrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 7 (Hinrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 1 (Rückrunde) | W | Noever,Anja (3) | 1 | ||
Runde 2 (Rückrunde) | S | Bartels,Peter (2) | Rheydter Schachverein 1920 | 1247 | 1 |
Runde 3 (Rückrunde) | W | Ochotta,Norbert (4) | Rheydter Schachverein 1920 | 1520 | 1 |
Runde 4 (Rückrunde) | S | Fowler,Gordon (9) | Rheydter Schachverein 1920 | 2117 | 1 |
Runde 5 (Rückrunde) | W | Strater,Heinz (7.5) | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e.V | 1867 | 1 |
Runde 6 (Rückrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 7 (Rückrunde) | S | Bießner,Eberhard (5.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1684 | 0 |
Gesamt | Ø 1687 (10 Spieler) | 5.0 / 12 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager