VM Blitz 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Fürbaß,Frank |
TWZ: | 1087 |
Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Ochotta,Norbert (7) | Rheydter Schachverein 1920 | 1520 | 0 |
Runde 2 | W | Winkels,Toni (4.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1664 | 0 |
Runde 3 | S | Noever,Anja (3.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1411 | 1 |
Runde 4 | S | Thronizker,Thorsten (3.5) | 1 | ||
Runde 5 | W | Bießner,Eberhard (7) | Rheydter Schachverein 1920 | 1674 | 0 |
Runde 6 | S | Thronizker,Bela (3) | 0 | ||
Runde 7 | W | Vogt,Robert (0) | Rheydter Schachverein 1920 | 1 | |
Runde 8 | S | Lambertz,Michael (9) | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 2020 | 0 |
Runde 9 | W | Fowler,Gordon (10.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 2085 | 0 |
Runde 10 | S | Alonso,Jose Antonio (6) | Rheydter Schachverein 1920 | 1848 | 0 |
Runde 11 | W | Schneider,Karl-Heinz (9) | Rheydter Schachverein 1920 | 1961 | 0 |
Gesamt | Ø 1772 (8 Spieler) | 3.0 / 11 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager