VM Blitz 2023: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fowler,Gordon | 2085 | 8.5 | 9.010 | 30 | 1905 | 1609 | 8½ / 10 | 2075 | -10 | |
2 | Alonso,Jose Antonio | 1808 | 6.0 | 6.680 | 26 | 1709 | 1637 | 6 / 10 | 1793 | -15 | |
3 | Schneider,Karl-Heinz | 1706 | 7.0 | 5.590 | 23 | 1796 | 1647 | 7 / 10 | 1740 | 34 | |
4 | Gerlach,Harry | - | 1.0 | - | - | 1328 | 1694 | 1 / 10 | 1231 | - | |
5 | Ochotta,Norbert | 1513 | 8.0 | 3.480 | 20 | 1906 | 1666 | 8 / 10 | 1634 | 121 | |
6 | Hetterle,Victor | - | 5.0 | - | - | 1652 | 1652 | 5 / 10 | 1655 | - | |
7 | Noever,Anja | 1264 | 3.5 | 1.290 | 18 | 1581 | 1691 | 3½ / 10 | 1327 | 63 | |
8 | Thronizker | - | 3.0 | - | - | 1521 | 1670 | 3 / 10 | 1468 | - | |
9 | Kupermann,Meer | 2039 | 4.5 | 8.730 | 30 | 1577 | 1613 | 4½ / 10 | 1954 | -85 | |
10 | Winkels,Toni | 1664 | 2.5 | 5.130 | 23 | 1459 | 1651 | 2½ / 10 | 1600 | -64 | |
11 | Heß,Philipp | - | 6.0 | - | - | 1715 | 1643 | 6 / 10 | 1740 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager