VM_B_2024: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ochotta,Norbert | 1452 | 4.5 | 4.320 | 19 | 1449 | 1257 | 4½ / 6 | 1458 | 6 | |
2 | Fowler,Anja | 1226 | 3.0 | 2.550 | 17 | 1295 | 1295 | 3 / 6 | 1242 | 16 | |
3 | Mader,Iris | 1308 | 2.0 | 3.220 | 18 | 1156 | 1281 | 2 / 6 | 1267 | -41 | |
4 | Vogt,Robert | - | 1.0 | - | - | 1057 | 1330 | 1 / 6 | 1014 | - | |
5 | Bartels,Peter | 1289 | 3.5 | 3.050 | 18 | 1341 | 1284 | 3½ / 6 | 1304 | 15 | |
6 | Fürbaß,Frank | 1087 | 1.0 | 1.500 | 20 | 1045 | 1318 | 1 / 6 | 1072 | -15 | |
7 | Bießner,Eberhard | 1618 | 6.0 | 5.330 | 22 | 1896 | 1229 | 6 / 6 | 1637 | 19 | |
8 | Winkels,Toni | 1614 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1614 | 0 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager