Schnellschach 2020 Runde 1: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alonso,Jose Antonio | Rheydter Schachverein 1920 | 1896 | 5 | 4.0 | |
2. | Fowler,Gordon | Rheydter Schachverein 1920 | 2106 | 5 | 3.5 | |
2. | Schneider,Karl-Heinz | Rheydter Schachverein 1920 | 1977 | 5 | 3.5 | |
4. | Kupermann,Meer | Rheydter Schachverein 1920 | 2065 | 5 | 3.0 | |
4. | Bondarchuk,Vadim | Rheydter Schachverein 1920 | 1955 | 5 | 3.0 | |
4. | Maaßen,Bernd Walter | Rheydter Schachverein 1920 | 1814 | 5 | 3.0 | |
7. | Ochotta,Norbert | Rheydter Schachverein 1920 | 1492 | 5 | 2.0 | |
7. | Bartels,Peter | Rheydter Schachverein 1920 | - | 5 | 2.0 | |
9. | Noever,Anja | Rheydter Schachverein 1920 | 1284 | 5 | 1.0 | |
Powered by ChessLeagueManager