Sommer Schnellschach 2020 Runde 3: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bießner,Eberhard | 1657 | 6.0 | 4.640 | 23 | 1756 | 1684 | 6 / 10 | 1690 | 33 | |
2 | Fowler,Gordon | 2106 | 7.0 | 9.200 | 30 | 1743 | 1594 | 7 / 10 | 2062 | -44 | |
3 | Alonso,Jose Antonio | 1874 | 6.0 | 7.100 | 27 | 1712 | 1640 | 6 / 10 | 1850 | -24 | |
4 | Schneider,Karl-Heinz | 1766 | 8.0 | 5.900 | 25 | 1902 | 1662 | 8 / 10 | 1814 | 48 | |
5 | Ochotta,Norbert | 1474 | 2.5 | 2.660 | 20 | 1528 | 1720 | 2½ / 10 | 1470 | -4 | |
6 | Weiler,Tobias | - | 0.5 | - | - | 1305 | 1775 | ½ / 10 | 1199 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager