Sommer Schnellschach 2020 Runde 3: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schneider,Karl-Heinz | Rheydter Schachverein 1920 | 1961 | 10 | 8.0 | |
2. | Fowler,Gordon | Rheydter Schachverein 1920 | 2106 | 10 | 7.0 | |
3. | Bießner,Eberhard | Rheydter Schachverein 1920 | 1726 | 10 | 6.0 | |
3. | Alonso,Jose Antonio | Rheydter Schachverein 1920 | 1905 | 10 | 6.0 | |
5. | Ochotta,Norbert | Rheydter Schachverein 1920 | 1520 | 10 | 2.5 | |
6. | Weiler,Tobias | - | 10 | 0.5 | ||
Powered by ChessLeagueManager