Sommer Schnellschach 2020 Runde 4: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noever,Anja | 1300 | 0.0 | 0.450 | 18 | - | 1828 | 0 / 6 | 1285 | -15 | |
2 | Bießner,Eberhard | 1657 | 1.0 | 2.320 | 23 | 1495 | 1768 | 1 / 6 | 1621 | -36 | |
3 | Ochotta,Norbert | 1474 | 2.0 | 1.250 | 20 | 1674 | 1799 | 2 / 6 | 1497 | 23 | |
4 | Alonso,Jose Antonio | 1874 | 4.0 | 3.760 | 27 | 1857 | 1732 | 4 / 6 | 1880 | 6 | |
5 | Schneider,Karl-Heinz | 1766 | 5.0 | 3.050 | 25 | 2023 | 1750 | 5 / 6 | 1816 | 50 | |
6 | Ophüls,Jan | 2090 | 3.0 | 5.050 | 30 | 1696 | 1696 | 3 / 6 | 2044 | -46 | |
7 | Fowler,Gordon | 2106 | 6.0 | 5.120 | 30 | - | 1694 | 6 / 6 | 2126 | 20 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager