Vereinsblitz 2020 Runde 4: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fowler,Gordon | Rheydter Schachverein 1920 | 2106 | 16 | 14.0 | 2144.0 | |
2. | Bießner,Eberhard | Rheydter Schachverein 1920 | 1726 | 16 | 11.0 | 2096.0 | |
3. | Schneider,Karl-Heinz | Rheydter Schachverein 1920 | 1961 | 16 | 8.0 | 2048.0 | |
4. | Ochotta,Norbert | Rheydter Schachverein 1920 | 1520 | 16 | 7.0 | 2032.0 | |
5. | Bartels,Peter | Rheydter Schachverein 1920 | 1299 | 16 | 0.0 | 1920.0 | |
Powered by ChessLeagueManager