Vereinsblitz 2020 Runde 5: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fowler,Gordon | Rheydter Schachverein 1920 | 2106 | 18 | 16.5 | |
2. | Bießner,Eberhard | Rheydter Schachverein 1920 | 1726 | 18 | 12.0 | |
3. | Alonso,Jose Antonio | Rheydter Schachverein 1920 | 1905 | 18 | 11.5 | |
4. | Schneider,Karl-Heinz | Rheydter Schachverein 1920 | 1961 | 18 | 10.0 | |
5. | Ochotta,Norbert | Rheydter Schachverein 1920 | 1520 | 18 | 8.0 | |
6. | Noever,Anja | Rheydter Schachverein 1920 | 1300 | 18 | 3.0 | |
7. | Bartels,Peter | Rheydter Schachverein 1920 | 1299 | 18 | 2.0 | |
Powered by ChessLeagueManager