Vereinsschnellschach 2020 Runde 4: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fowler,Gordon | 2106 | 8.0 | 9.200 | 30 | 1854 | 1614 | 8 / 10 | 2082 | -24 | |
2 | Alonso,Jose Antonio | 1874 | 4.5 | 7.080 | 27 | 1624 | 1660 | 4½ / 10 | 1818 | -56 | |
3 | Bießner,Eberhard | 1657 | 9.0 | 4.540 | 23 | 2070 | 1704 | 9 / 10 | 1765 | 108 | |
4 | Schneider,Karl-Heinz | 1766 | 5.0 | 5.840 | 25 | 1682 | 1682 | 5 / 10 | 1747 | -19 | |
5 | Ochotta,Norbert | 1474 | 2.5 | 2.460 | 20 | 1548 | 1740 | 2½ / 10 | 1475 | 1 | |
6 | Bartels,Peter | 1299 | 1.0 | 0.880 | 18 | 1409 | 1775 | 1 / 10 | 1302 | 3 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager