Schnellschachturnier 2021 Runde 1: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fowler,Gordon | 2117 | 5.0 | 4.410 | 30 | - | 1769 | 5 / 5 | 2130 | 13 | |
2 | Goujov,Alexander | 1866 | 3.0 | 3.170 | 27 | 1788 | 1716 | 3 / 5 | 1862 | -4 | |
3 | Strater,Heinz | 1799 | 3.0 | 2.910 | 25 | 1772 | 1700 | 3 / 5 | 1801 | 2 | |
4 | Schneider,Karl-Heinz | 1764 | 3.0 | 2.900 | 25 | 1749 | 1677 | 3 / 5 | 1767 | 3 | |
5 | Winkels,Toni | - | 3.0 | - | - | 1736 | 1664 | 3 / 5 | 1764 | - | |
6 | Bießner,Eberhard | 1651 | 2.0 | 1.680 | 22 | 1731 | 1803 | 2 / 5 | 1660 | 9 | |
7 | Ochotta,Norbert | 1505 | 1.0 | 1.630 | 20 | 1405 | 1645 | 1 / 5 | 1485 | -20 | |
8 | Bartels,Peter | 1247 | 0.0 | 0.310 | 18 | - | 1740 | 0 / 5 | 1236 | -11 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager