Willi Kempen Gedächtnisturnier 2021 Runde 3: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM | Chocenka,Dmitrijus | Rheydter Schachverein 1920 | 2357 | 5 | 5.0 |
2. | Fowler,Gordon | Rheydter Schachverein 1920 | 2117 | 5 | 4.0 | |
3. | Kupermann,Meer | Rheydter Schachverein 1920 | 2065 | 5 | 3.0 | |
3. | Alonso,Jose Antonio | Rheydter Schachverein 1920 | 1915 | 5 | 3.0 | |
5. | Schneider,Karl-Heinz | Rheydter Schachverein 1920 | 1961 | 5 | 2.0 | |
5. | Winkels,Toni | Rheydter Schachverein 1920 | 1752 | 5 | 2.0 | |
7. | Nguyen,Le-Hao | - | 5 | 1.0 | ||
Powered by ChessLeagueManager