Blitzturnier 2021 Runde 4: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ingenerf,Stefan | Rheydter Schachverein 1920 | 2275 | 14 | 13.0 | |
2. | Fowler,Gordon | Rheydter Schachverein 1920 | 2117 | 14 | 10.5 | |
3. | Alonso,Jose Antonio | Rheydter Schachverein 1920 | 1915 | 14 | 8.5 | |
4. | Bießner,Eberhard | Rheydter Schachverein 1920 | 1684 | 14 | 6.0 | |
5. | Noever,Anja | Rheydter Schachverein 1920 | 1411 | 14 | 5.0 | |
5. | Ochotta,Norbert | Rheydter Schachverein 1920 | 1520 | 14 | 5.0 | |
5. | Pramel,Steffen | Rheydter Schachverein | - | 14 | 5.0 | |
8. | Winkels,Toni | Rheydter Schachverein 1920 | 1752 | 14 | 3.0 | |
Powered by ChessLeagueManager