Blitzturnier 2021 Runde 4: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Noever,Anja | Rheydter Schachverein 1920 | 1411 | |
2 | Ochotta,Norbert | Rheydter Schachverein 1920 | 1520 | |
3 | Fowler,Gordon | Rheydter Schachverein 1920 | 2117 | |
4 | Bießner,Eberhard | Rheydter Schachverein 1920 | 1684 | |
5 | Ingenerf,Stefan | Rheydter Schachverein 1920 | 2275 | |
6 | Winkels,Toni | Rheydter Schachverein 1920 | 1752 | |
7 | Alonso,Jose Antonio | Rheydter Schachverein 1920 | 1915 | |
8 | Pramel,Steffen | Rheydter Schachverein | - |
Powered by ChessLeagueManager