Blitzturnier 2021 Runde 5: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bießner,Eberhard | 1651 | 7.0 | 6.380 | 22 | 1694 | 1694 | 7 / 14 | 1665 | 14 | |
2 | Fowler,Gordon | 2117 | 14.0 | 13.020 | 30 | - | 1628 | 14 / 14 | 2135 | 18 | |
3 | Noever,Anja | 1294 | 7.0 | 1.260 | 18 | 1745 | 1745 | 7 / 14 | 1438 | 144 | |
4 | Ochotta,Norbert | 1505 | 4.0 | 3.960 | 20 | 1557 | 1715 | 4 / 14 | 1506 | 1 | |
5 | Winkels,Toni | 1752 | 1.0 | 8.140 | 24 | 1258 | 1680 | 1 / 14 | 1602 | -150 | |
6 | Schneider,Karl-Heinz | 1764 | 10.0 | 8.340 | 25 | 1836 | 1678 | 10 / 14 | 1798 | 34 | |
7 | Alonso,Jose Antonio | 1859 | 8.0 | 9.900 | 27 | 1714 | 1664 | 8 / 14 | 1822 | -37 | |
8 | Pramel,Steffen | - | 5.0 | - | - | 1604 | 1706 | 5 / 14 | 1568 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager