VM 2022: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fowler,Gordon | Rheydter Schachverein 1920 | 2117 | 9 | 8.5 | 36.5 | 34.00 | |
2. | Goujov,Alexander | Rheydter Schachverein 1920 | 1866 | 9 | 7.0 | 38.0 | 26.00 | |
3. | Strater,Heinz | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e.V | 1800 | 9 | 6.5 | 38.5 | 20.25 | |
4. | Schneider,Karl-Heinz | Rheydter Schachverein 1920 | 1746 | 9 | 5.5 | 39.5 | 15.75 | |
5. | Alonso,Jose Antonio | Rheydter Schachverein 1920 | 1796 | 9 | 5.0 | 40.0 | 16.25 | |
6. | Kupermann,Meer | Rheydter Schachverein 1920 | 2026 | 9 | 5.0 | 40.0 | 14.25 | |
7. | Bießner,Eberhard | Rheydter Schachverein 1920 | 1664 | 9 | 3.5 | 41.5 | 6.50 | |
8. | Winkels,Toni | Rheydter Schachverein 1920 | 1752 | 9 | 2.0 | 43.0 | 4.50 | |
9. | Noever,Anja | Rheydter Schachverein 1920 | 1294 | 9 | 2.0 | 43.0 | 3.50 | |
10. | spielfrei | - | 9 | 0.0 | 43.0 | 0.00 | ||
Powered by ChessLeagueManager