VM_A_2024: Runde 2, 16. Februar 2024
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alonso,Jose Antonio (0) | 1814 | - | Fowler,Gordon (1) | 2078 | 0:1 | ||
2 | Schneider,Karl-Heinz (0.5) | 1939 | - | Hetterle,Victor (0) | 1686 | ½:½ | ||
3 | Hamacher,Claus (0) | 1976 | - | Strater,Heinz (0.5) | 1867 | --- | ||
4 | Franck,Tobias (1) | 1685 | - | Kupermann,Meer (0) | 2002 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager