VM_B_2024: Runde 6, 03. Mai 2024
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkels,Toni (0) | 1614 | - | Bießner,Eberhard (5) | 1625 | --- | ||
2 | Ochotta,Norbert (3.5) | 1488 | - | Fürbaß,Frank (1) | 1087 | 1:0 | ||
3 | Fowler,Anja (2) | 1293 | - | Bartels,Peter (2.5) | 1289 | 0:1 | ||
4 | Mader,Iris (0) | 1308 | - | Vogt,Robert (1) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager