Vereinsmeisterschaft 2018 Gruppe B: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Spielfrei 1 |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 2 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 3 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 4 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 5 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 6 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 7 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 8 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 9 | - | - | - | - | spielfrei |
| Gesamt | Ø 1256 (7 Spieler) | 0.0 / 9 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager