Vereinspokal 2019: Paarungsliste
Achtelfinale, 08. Februar 2019  20:00 Uhr  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinrichs,Ralf | 1637 | - | Maaßen,Bernd Walter | 1837 | 0:1 | ||
| 2 | Hamacher,Christian | 1844 | - | Kupermann,Meer | 1957 | 0:1 | ||
Viertelfinale  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolkowski,Boris | 2212 | - | Malakhanov,Yuriy | 1643 | 1:0 | ||
| 2 | Winkels,Toni | 1734 | - | Wigger,Rolf | 2166 | 0:1 | ||
| 3 | Königs,Paul | 1514 | - | Fürbaß,Frank | 1089 | 1:0 | ||
| 4 | Maaßen,Bernd Walter | 1837 | - | Kupermann,Meer | 1957 | 0:1 | ||
Halbfinale  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wigger,Rolf | 2166 | - | Wolkowski,Boris | 2212 | ½:½ | ||
| 2 | Kupermann,Meer | 1957 | - | Königs,Paul | 1514 | 1:0 | ||
Finale  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolkowski,Boris | 2212 | - | Kupermann,Meer | 1957 | |||
Powered by ChessLeagueManager