Vereinsblitz 2019 2. Runde: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingenerf,Stefan | 2273 | 9.0 | 9.320 | 30 | 2129 | 1763 | 9 / 10 | 2267 | -6 | |
2 | Ochotta,Norbert | 1440 | 3.0 | 0.860 | 19 | 1781 | 1930 | 3 / 10 | 1499 | 59 | |
3 | Alonso,Jose Antonio | 1784 | 4.5 | 4.220 | 25 | 1825 | 1861 | 4½ / 10 | 1790 | 6 | |
4 | Kupermann,Meer | 1957 | 4.0 | 6.260 | 30 | 1754 | 1826 | 4 / 10 | 1912 | -45 | |
5 | Malakhanov,Yuriy | 1643 | 2.5 | 2.660 | 22 | 1697 | 1889 | 2½ / 10 | 1639 | -4 | |
6 | Ophüls,Jan | 1991 | 7.0 | 6.680 | 30 | 1968 | 1819 | 7 / 10 | 1997 | 6 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager