Vereinsblitz 2019 2. Runde: Paarungsliste
Runde 1 (Hinrunde), 22. Februar 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingenerf,Stefan (0) | 2275 | - | Ophüls,Jan (0) | 2057 | 1:0 | ||
2 | Ochotta,Norbert (0) | 1520 | - | Malakhanov,Yuriy (0) | 1643 | 1:0 | ||
3 | Alonso,Jose Antonio (0) | 1920 | - | Kupermann,Meer (0) | 2065 | 1:0 |
Runde 2 (Hinrunde), 22. Februar 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ophüls,Jan (0) | 2057 | - | Kupermann,Meer (0) | 2065 | 1:0 | ||
2 | Malakhanov,Yuriy (0) | 1643 | - | Alonso,Jose Antonio (1) | 1920 | 1:0 | ||
3 | Ingenerf,Stefan (1) | 2275 | - | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | 1:0 |
Runde 3 (Hinrunde), 22. Februar 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | - | Ophüls,Jan (1) | 2057 | 0:1 | ||
2 | Alonso,Jose Antonio (1) | 1920 | - | Ingenerf,Stefan (2) | 2275 | 0:1 | ||
3 | Kupermann,Meer (0) | 2065 | - | Malakhanov,Yuriy (1) | 1643 | 1:0 |
Runde 4 (Hinrunde), 22. Februar 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ophüls,Jan (2) | 2057 | - | Malakhanov,Yuriy (1) | 1643 | 1:0 | ||
2 | Ingenerf,Stefan (3) | 2275 | - | Kupermann,Meer (1) | 2065 | 1:0 | ||
3 | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | - | Alonso,Jose Antonio (1) | 1920 | ½:½ |
Runde 5 (Hinrunde), 22. Februar 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alonso,Jose Antonio (1.5) | 1920 | - | Ophüls,Jan (3) | 2057 | 1:0 | ||
2 | Kupermann,Meer (1) | 2065 | - | Ochotta,Norbert (1.5) | 1520 | 1:0 | ||
3 | Malakhanov,Yuriy (1) | 1643 | - | Ingenerf,Stefan (4) | 2275 | 0:1 |
Runde 1 (Rückrunde), 22. Februar 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ophüls,Jan (3) | 2057 | - | Ingenerf,Stefan (5) | 2275 | 0:1 | ||
2 | Malakhanov,Yuriy (1) | 1643 | - | Ochotta,Norbert (1.5) | 1520 | ½:½ | ||
3 | Kupermann,Meer (2) | 2065 | - | Alonso,Jose Antonio (2.5) | 1920 | 1:0 |
Runde 2 (Rückrunde), 22. Februar 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kupermann,Meer (3) | 2065 | - | Ophüls,Jan (3) | 2057 | 0:1 | ||
2 | Alonso,Jose Antonio (2.5) | 1920 | - | Malakhanov,Yuriy (1.5) | 1643 | 1:0 | ||
3 | Ochotta,Norbert (2) | 1520 | - | Ingenerf,Stefan (6) | 2275 | 1:0 |
Runde 3 (Rückrunde), 22. Februar 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ophüls,Jan (4) | 2057 | - | Ochotta,Norbert (3) | 1520 | 1:0 | ||
2 | Ingenerf,Stefan (6) | 2275 | - | Alonso,Jose Antonio (3.5) | 1920 | 1:0 | ||
3 | Malakhanov,Yuriy (1.5) | 1643 | - | Kupermann,Meer (3) | 2065 | 1:0 |
Runde 4 (Rückrunde), 22. Februar 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malakhanov,Yuriy (2.5) | 1643 | - | Ophüls,Jan (5) | 2057 | 0:1 | ||
2 | Kupermann,Meer (3) | 2065 | - | Ingenerf,Stefan (7) | 2275 | 0:1 | ||
3 | Alonso,Jose Antonio (3.5) | 1920 | - | Ochotta,Norbert (3) | 1520 | 1:0 |
Runde 5 (Rückrunde), 22. Februar 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ophüls,Jan (6) | 2057 | - | Alonso,Jose Antonio (4.5) | 1920 | 1:0 | ||
2 | Ochotta,Norbert (3) | 1520 | - | Kupermann,Meer (3) | 2065 | 0:1 | ||
3 | Ingenerf,Stefan (8) | 2275 | - | Malakhanov,Yuriy (2.5) | 1643 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager