Vereinsblitz 2020 Rund 1: Paarungsliste
- Information
- Tabelle
- Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
- Runde 1 (Hinrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Rückrunde)
Runde 1 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noever,Anja (0) | 1300 | - | Kupermann,Meer (0) | 1966 | 0:1 | ||
2 | Bartels,Peter (0) | 1299 | - | Borkhardt,Oliver (0) | 1414 | 0:1 | ||
3 | Schneider,Karl-Heinz (0) | 1766 | - | Ochotta,Norbert (0) | 1474 | 1:0 | ||
4 | Alonso,Jose Antonio (0) | 1874 | - | Ingenerf,Johannes (0) | 2009 | 1:0 | ||
5 | Fowler,Gordon (0) | 2106 | - | Maaßen,Bernd Walter (0) | 1814 | 1:0 |
Runde 2 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kupermann,Meer (1) | 1966 | - | Maaßen,Bernd Walter (0) | 1814 | 0:1 | ||
2 | Ingenerf,Johannes (0) | 2009 | - | Fowler,Gordon (1) | 2106 | ½:½ | ||
3 | Ochotta,Norbert (0) | 1474 | - | Alonso,Jose Antonio (1) | 1874 | 0:1 | ||
4 | Borkhardt,Oliver (1) | 1414 | - | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1766 | 0:1 | ||
5 | Noever,Anja (0) | 1300 | - | Bartels,Peter (0) | 1299 | 1:0 |
Runde 3 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartels,Peter (0) | 1299 | - | Kupermann,Meer (1) | 1966 | 0:1 | ||
2 | Schneider,Karl-Heinz (2) | 1766 | - | Noever,Anja (1) | 1300 | 1:0 | ||
3 | Alonso,Jose Antonio (2) | 1874 | - | Borkhardt,Oliver (1) | 1414 | ½:½ | ||
4 | Fowler,Gordon (1.5) | 2106 | - | Ochotta,Norbert (0) | 1474 | 1:0 | ||
5 | Maaßen,Bernd Walter (1) | 1814 | - | Ingenerf,Johannes (0.5) | 2009 | 1:0 |
Runde 4 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kupermann,Meer (2) | 1966 | - | Ingenerf,Johannes (0.5) | 2009 | 0:1 | ||
2 | Ochotta,Norbert (0) | 1474 | - | Maaßen,Bernd Walter (2) | 1814 | 0:1 | ||
3 | Borkhardt,Oliver (1.5) | 1414 | - | Fowler,Gordon (2.5) | 2106 | 1:0 | ||
4 | Noever,Anja (1) | 1300 | - | Alonso,Jose Antonio (2.5) | 1874 | 0:1 | ||
5 | Bartels,Peter (0) | 1299 | - | Schneider,Karl-Heinz (3) | 1766 | 0:1 |
Runde 5 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider,Karl-Heinz (4) | 1766 | - | Kupermann,Meer (2) | 1966 | 0:1 | ||
2 | Alonso,Jose Antonio (3.5) | 1874 | - | Bartels,Peter (0) | 1299 | 1:0 | ||
3 | Fowler,Gordon (2.5) | 2106 | - | Noever,Anja (1) | 1300 | 1:0 | ||
4 | Maaßen,Bernd Walter (3) | 1814 | - | Borkhardt,Oliver (2.5) | 1414 | ½:½ | ||
5 | Ingenerf,Johannes (1.5) | 2009 | - | Ochotta,Norbert (0) | 1474 | 0:1 |
Runde 6 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kupermann,Meer (3) | 1966 | - | Ochotta,Norbert (1) | 1474 | 1:0 | ||
2 | Borkhardt,Oliver (3) | 1414 | - | Ingenerf,Johannes (1.5) | 2009 | 0:1 | ||
3 | Noever,Anja (1) | 1300 | - | Maaßen,Bernd Walter (3.5) | 1814 | 0:1 | ||
4 | Bartels,Peter (0) | 1299 | - | Fowler,Gordon (3.5) | 2106 | 0:1 | ||
5 | Schneider,Karl-Heinz (4) | 1766 | - | Alonso,Jose Antonio (4.5) | 1874 | 0:1 |
Runde 7 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alonso,Jose Antonio (5.5) | 1874 | - | Kupermann,Meer (4) | 1966 | 1:0 | ||
2 | Fowler,Gordon (4.5) | 2106 | - | Schneider,Karl-Heinz (4) | 1766 | ½:½ | ||
3 | Maaßen,Bernd Walter (4.5) | 1814 | - | Bartels,Peter (0) | 1299 | 1:0 | ||
4 | Ingenerf,Johannes (2.5) | 2009 | - | Noever,Anja (1) | 1300 | 1:0 | ||
5 | Ochotta,Norbert (1) | 1474 | - | Borkhardt,Oliver (3) | 1414 | 1:0 |
Runde 8 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kupermann,Meer (4) | 1966 | - | Borkhardt,Oliver (3) | 1414 | ½:½ | ||
2 | Noever,Anja (1) | 1300 | - | Ochotta,Norbert (2) | 1474 | 0:1 | ||
3 | Bartels,Peter (0) | 1299 | - | Ingenerf,Johannes (3.5) | 2009 | 0:1 | ||
4 | Schneider,Karl-Heinz (4.5) | 1766 | - | Maaßen,Bernd Walter (5.5) | 1814 | 1:0 | ||
5 | Alonso,Jose Antonio (6.5) | 1874 | - | Fowler,Gordon (5) | 2106 | 0:1 |
Runde 9 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fowler,Gordon (6) | 2106 | - | Kupermann,Meer (4.5) | 1966 | 1:0 | ||
2 | Maaßen,Bernd Walter (5.5) | 1814 | - | Alonso,Jose Antonio (6.5) | 1874 | ½:½ | ||
3 | Ingenerf,Johannes (4.5) | 2009 | - | Schneider,Karl-Heinz (5.5) | 1766 | ½:½ | ||
4 | Ochotta,Norbert (3) | 1474 | - | Bartels,Peter (0) | 1299 | 1:0 | ||
5 | Borkhardt,Oliver (3.5) | 1414 | - | Noever,Anja (1) | 1300 | 1:0 |
Runde 1 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kupermann,Meer (4.5) | 1966 | - | Noever,Anja (1) | 1300 | 1:0 | ||
2 | Borkhardt,Oliver (4.5) | 1414 | - | Bartels,Peter (0) | 1299 | 1:0 | ||
3 | Ochotta,Norbert (4) | 1474 | - | Schneider,Karl-Heinz (6) | 1766 | 0:1 | ||
4 | Ingenerf,Johannes (5) | 2009 | - | Alonso,Jose Antonio (7) | 1874 | 1:0 | ||
5 | Maaßen,Bernd Walter (6) | 1814 | - | Fowler,Gordon (7) | 2106 | 0:1 |
Runde 2 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maaßen,Bernd Walter (6) | 1814 | - | Kupermann,Meer (5.5) | 1966 | ½:½ | ||
2 | Fowler,Gordon (8) | 2106 | - | Ingenerf,Johannes (6) | 2009 | 0:1 | ||
3 | Alonso,Jose Antonio (7) | 1874 | - | Ochotta,Norbert (4) | 1474 | 0:1 | ||
4 | Schneider,Karl-Heinz (7) | 1766 | - | Borkhardt,Oliver (5.5) | 1414 | 1:0 | ||
5 | Bartels,Peter (0) | 1299 | - | Noever,Anja (1) | 1300 | 0:1 |
Runde 3 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kupermann,Meer (6) | 1966 | - | Bartels,Peter (0) | 1299 | 1:0 | ||
2 | Noever,Anja (2) | 1300 | - | Schneider,Karl-Heinz (8) | 1766 | 0:1 | ||
3 | Borkhardt,Oliver (5.5) | 1414 | - | Alonso,Jose Antonio (7) | 1874 | 0:1 | ||
4 | Ochotta,Norbert (5) | 1474 | - | Fowler,Gordon (8) | 2106 | 0:1 | ||
5 | Ingenerf,Johannes (7) | 2009 | - | Maaßen,Bernd Walter (6.5) | 1814 | 1:0 |
Runde 4 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingenerf,Johannes (8) | 2009 | - | Kupermann,Meer (7) | 1966 | 1:0 | ||
2 | Maaßen,Bernd Walter (6.5) | 1814 | - | Ochotta,Norbert (5) | 1474 | 1:0 | ||
3 | Fowler,Gordon (9) | 2106 | - | Borkhardt,Oliver (5.5) | 1414 | 1:0 | ||
4 | Alonso,Jose Antonio (8) | 1874 | - | Noever,Anja (2) | 1300 | 1:0 | ||
5 | Schneider,Karl-Heinz (9) | 1766 | - | Bartels,Peter (0) | 1299 | 1:0 |
Runde 5 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kupermann,Meer (7) | 1966 | - | Schneider,Karl-Heinz (10) | 1766 | 0:1 | ||
2 | Bartels,Peter (0) | 1299 | - | Alonso,Jose Antonio (9) | 1874 | 0:1 | ||
3 | Noever,Anja (2) | 1300 | - | Fowler,Gordon (10) | 2106 | 0:1 | ||
4 | Borkhardt,Oliver (5.5) | 1414 | - | Maaßen,Bernd Walter (7.5) | 1814 | ½:½ | ||
5 | Ochotta,Norbert (5) | 1474 | - | Ingenerf,Johannes (9) | 2009 | 0:1 |
Runde 6 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ochotta,Norbert (5) | 1474 | - | Kupermann,Meer (7) | 1966 | 1:0 | ||
2 | Ingenerf,Johannes (10) | 2009 | - | Borkhardt,Oliver (6) | 1414 | 1:0 | ||
3 | Maaßen,Bernd Walter (8) | 1814 | - | Noever,Anja (2) | 1300 | 1:0 | ||
4 | Fowler,Gordon (11) | 2106 | - | Bartels,Peter (0) | 1299 | 1:0 | ||
5 | Alonso,Jose Antonio (10) | 1874 | - | Schneider,Karl-Heinz (11) | 1766 | 1:0 |
Runde 7 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kupermann,Meer (7) | 1966 | - | Alonso,Jose Antonio (11) | 1874 | ½:½ | ||
2 | Schneider,Karl-Heinz (11) | 1766 | - | Fowler,Gordon (12) | 2106 | 0:1 | ||
3 | Bartels,Peter (0) | 1299 | - | Maaßen,Bernd Walter (9) | 1814 | 0:1 | ||
4 | Noever,Anja (2) | 1300 | - | Ingenerf,Johannes (11) | 2009 | 0:1 | ||
5 | Borkhardt,Oliver (6) | 1414 | - | Ochotta,Norbert (6) | 1474 | 1:0 |
Runde 8 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borkhardt,Oliver (7) | 1414 | - | Kupermann,Meer (7.5) | 1966 | ½:½ | ||
2 | Ochotta,Norbert (6) | 1474 | - | Noever,Anja (2) | 1300 | ½:½ | ||
3 | Ingenerf,Johannes (12) | 2009 | - | Bartels,Peter (0) | 1299 | 1:0 | ||
4 | Maaßen,Bernd Walter (10) | 1814 | - | Schneider,Karl-Heinz (11) | 1766 | ½:½ | ||
5 | Fowler,Gordon (13) | 2106 | - | Alonso,Jose Antonio (11.5) | 1874 | 0:1 |
Runde 9 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kupermann,Meer (8) | 1966 | - | Fowler,Gordon (13) | 2106 | 0:1 | ||
2 | Alonso,Jose Antonio (12.5) | 1874 | - | Maaßen,Bernd Walter (10.5) | 1814 | ½:½ | ||
3 | Schneider,Karl-Heinz (11.5) | 1766 | - | Ingenerf,Johannes (13) | 2009 | 0:1 | ||
4 | Bartels,Peter (0) | 1299 | - | Ochotta,Norbert (6.5) | 1474 | 0:1 | ||
5 | Noever,Anja (2.5) | 1300 | - | Borkhardt,Oliver (7.5) | 1414 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager