Schnellschachturnier 2021 Runde 1: Paarungsliste
Runde 1, 25. Juni 2021 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fowler,Gordon (0) | 2117 | - | Winkels,Toni (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Bießner,Eberhard (0) | 1684 | - | Goujov,Alexander (0) | 1866 | 0:1 | ||
| 3 | Strater,Heinz (0) | 1867 | - | Ochotta,Norbert (0) | 1520 | 1:0 | ||
| 4 | Bartels,Peter (0) | 1247 | - | Schneider,Karl-Heinz (0) | 1961 | 0:1 | ||
Runde 2, 25. Juni 2021 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1961 | - | Fowler,Gordon (1) | 2117 | 0:1 | ||
| 2 | Goujov,Alexander (1) | 1866 | - | Strater,Heinz (1) | 1867 | 1:0 | ||
| 3 | Winkels,Toni (0) | - | - | Bartels,Peter (0) | 1247 | 1:0 | ||
| 4 | Ochotta,Norbert (0) | 1520 | - | Bießner,Eberhard (0) | 1684 | 0:1 | ||
Runde 3, 25. Juni 2021 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fowler,Gordon (2) | 2117 | - | Goujov,Alexander (2) | 1866 | 1:0 | ||
| 2 | Strater,Heinz (1) | 1867 | - | Winkels,Toni (1) | - | 1:0 | ||
| 3 | Bießner,Eberhard (1) | 1684 | - | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1961 | 1:0 | ||
| 4 | Bartels,Peter (0) | 1247 | - | Ochotta,Norbert (0) | 1520 | 0:1 | ||
Runde 4, 25. Juni 2021 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strater,Heinz (2) | 1867 | - | Fowler,Gordon (3) | 2117 | 0:1 | ||
| 2 | Winkels,Toni (1) | - | - | Bießner,Eberhard (2) | 1684 | 1:0 | ||
| 3 | Goujov,Alexander (2) | 1866 | - | Bartels,Peter (0) | 1247 | 1:0 | ||
| 4 | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1961 | - | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | 1:0 | ||
Runde 5 | ||||||||
| Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! | ||||||||
Powered by ChessLeagueManager