Willi Kempen Gedächtnisturnier 2021 Runde 1: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fowler,Gordon | 2117 | 4.5 | 4.450 | 30 | 2012 | 1646 | 4½ / 5 | 2118 | 1 | |
2 | Kupermann,Meer | 2026 | 3.5 | 3.790 | 30 | 1893 | 1744 | 3½ / 5 | 2019 | -7 | |
3 | Alonso,Jose Antonio | 1859 | 2.0 | 2.730 | 27 | - | 1644 | 2 / 4 | 1840 | -19 | |
4 | Strater,Heinz | 1799 | 2.0 | 3.410 | 25 | 1514 | 1586 | 2 / 5 | 1761 | -38 | |
5 | Winkels,Toni | 1752 | 1.5 | 2.510 | 24 | - | 1630 | 1½ / 4 | 1723 | -29 | |
6 | Bießner,Eberhard | 1651 | 3.0 | 2.310 | 22 | 1759 | 1687 | 3 / 5 | 1671 | 20 | |
7 | Ochotta,Norbert | 1505 | 1.5 | 0.470 | 20 | - | 1882 | 1½ / 4 | 1539 | 34 | |
8 | Bartels,Peter | 1247 | 0.0 | 0.170 | 18 | - | 1765 | 0 / 4 | 1241 | -6 | |
9 | Noever,Anja | 1294 | 2.0 | 0.160 | 18 | - | 1898 | 2 / 4 | 1361 | 67 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager