Willi Kempen Gedächtnisturnier 2021 Runde 1: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fowler,Gordon | Rheydter Schachverein 1920 | 2117 | 5 | 4.5 | |
2. | Kupermann,Meer | Rheydter Schachverein 1920 | 2065 | 5 | 3.5 | |
3. | Alonso,Jose Antonio | Rheydter Schachverein 1920 | 1915 | 5 | 3.0 | |
3. | Bießner,Eberhard | Rheydter Schachverein 1920 | 1684 | 5 | 3.0 | |
3. | Noever,Anja | Rheydter Schachverein 1920 | 1411 | 5 | 3.0 | |
6. | Winkels,Toni | Rheydter Schachverein 1920 | 1752 | 5 | 2.5 | |
6. | Ochotta,Norbert | Rheydter Schachverein 1920 | 1520 | 5 | 2.5 | |
8. | Strater,Heinz | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e.V | 1867 | 5 | 2.0 | |
9. | Bartels,Peter | Rheydter Schachverein 1920 | 1247 | 5 | 1.0 | |
Powered by ChessLeagueManager