Willi Kempen Gedächtnisturnier 2021 Runde 3: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Chocenka,Dmitrijus | 2357 | 4.0 | 3.620 | 30 | - | 1942 | 4 / 4 | 2366 | 9 |
2 | Fowler,Gordon | 2117 | 4.0 | 3.430 | 30 | 2192 | 1952 | 4 / 5 | 2130 | 13 | |
3 | Kupermann,Meer | 2026 | 1.0 | 1.330 | 30 | - | 2075 | 1 / 3 | 2018 | -8 | |
4 | Alonso,Jose Antonio | 1859 | 2.0 | 1.500 | 27 | - | 1998 | 2 / 4 | 1872 | 13 | |
5 | Schneider,Karl-Heinz | 1764 | 0.0 | 0.500 | 25 | - | 2111 | 0 / 3 | 1750 | -14 | |
6 | Winkels,Toni | 1752 | 0.0 | 0.620 | 24 | - | 2001 | 0 / 3 | 1734 | -18 | |
7 | Nguyen,Le-Hao | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager