Willi Kempen Gedächtnisturnier 2021 Runde 5: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fowler,Gordon | 2117 | 4.5 | 4.230 | 30 | 2153 | 1787 | 4½ / 5 | 2123 | 6 | |
2 | Engels,Stefan | 1942 | 2.5 | 2.720 | 29 | - | 1730 | 2½ / 4 | 1937 | -5 | |
3 | Alonso,Jose Antonio | 1859 | 3.0 | 2.090 | 27 | - | 1832 | 3 / 4 | 1882 | 23 | |
4 | Goujov,Alexander | 1866 | 1.0 | 2.580 | 27 | - | 1707 | 1 / 4 | 1825 | -41 | |
5 | Schneider,Karl-Heinz | 1764 | 2.0 | 1.660 | 25 | - | 1837 | 2 / 4 | 1773 | 9 | |
6 | Bießner,Eberhard | 1651 | 2.0 | 1.970 | 22 | - | 1652 | 2 / 4 | 1652 | 1 | |
7 | Ochotta,Norbert | 1505 | 1.0 | 0.610 | 20 | - | 1848 | 1 / 4 | 1518 | 13 | |
8 | Nguyen,Le-Hao | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 4 | - | - | |
9 | Noever,Anja | 1294 | 0.0 | 0.140 | 18 | - | 1820 | 0 / 3 | 1289 | -5 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager