Willi Kempen Gedächtnisturnier 2021 Runde 5: Paarungsliste
Runde 1, 13. August 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fowler,Gordon (0) | 2117 | - | Schneider,Karl-Heinz (0) | 1961 | 1:0 | ||
2 | Bießner,Eberhard (0) | 1684 | - | Engels,Stefan (0) | 2013 | 0:1 | ||
3 | Alonso,Jose Antonio (0) | 1915 | - | Ochotta,Norbert (0) | 1520 | 1:0 | ||
4 | Nguyen,Le-Hao (0) | - | - | Goujov,Alexander (0) | 1866 | 0:1 | ||
5 | Noever,Anja (0) | 1411 | - | - | +/- |
Runde 2, 13. August 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goujov,Alexander (1) | 1866 | - | Fowler,Gordon (1) | 2117 | 0:1 | ||
2 | Engels,Stefan (1) | 2013 | - | Noever,Anja (1) | 1411 | 1:0 | ||
3 | Schneider,Karl-Heinz (0) | 1961 | - | Alonso,Jose Antonio (1) | 1915 | 0:1 | ||
4 | Ochotta,Norbert (0) | 1520 | - | Bießner,Eberhard (0) | 1684 | 1:0 | ||
5 | Nguyen,Le-Hao (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3, 13. August 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alonso,Jose Antonio (2) | 1915 | - | Engels,Stefan (2) | 2013 | 1:0 | ||
2 | Fowler,Gordon (2) | 2117 | - | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | 1:0 | ||
3 | Noever,Anja (1) | 1411 | - | Nguyen,Le-Hao (1) | - | 0:1 | ||
4 | Bießner,Eberhard (0) | 1684 | - | Goujov,Alexander (1) | 1866 | 1:0 | ||
5 | Schneider,Karl-Heinz (0) | 1961 | - | - | +/- |
Runde 4, 13. August 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alonso,Jose Antonio (3) | 1915 | - | Fowler,Gordon (3) | 2117 | 0:1 | ||
2 | Engels,Stefan (2) | 2013 | - | Nguyen,Le-Hao (2) | - | 1:0 | ||
3 | Goujov,Alexander (1) | 1866 | - | Noever,Anja (1) | 1411 | 1:0 | ||
4 | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | - | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1961 | 0:1 | ||
5 | Bießner,Eberhard (1) | 1684 | - | - | +/- |
Runde 5, 13. August 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fowler,Gordon (4) | 2117 | - | Engels,Stefan (3) | 2013 | ½:½ | ||
2 | Nguyen,Le-Hao (2) | - | - | Alonso,Jose Antonio (3) | 1915 | 0:1 | ||
3 | Schneider,Karl-Heinz (2) | 1961 | - | Goujov,Alexander (2) | 1866 | 1:0 | ||
4 | Noever,Anja (1) | 1411 | - | Bießner,Eberhard (2) | 1684 | 0:1 | ||
5 | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager