VM 2021 Gruppe A: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|
1. | Goujov,Alexander | 1866 | 5 | 4.0 | 9.00 |
2. | Fowler,Gordon | 2117 | 5 | 2.5 | 5.25 |
2. | Kupermann,Meer | 2026 | 5 | 2.5 | 5.25 |
4. | Alonso,Jose Antonio | 1859 | 5 | 2.0 | 6.25 |
5. | Bießner,Eberhard | 1651 | 5 | 2.0 | 4.75 |
6. | Schneider,Karl-Heinz | 1764 | 5 | 2.0 | 4.00 |
Powered by ChessLeagueManager