NEW Jugend Cup Rangliste

SWISS-CHESS Programm zur Organisation von Schachturnieren Dipl.-Ing. Franz-Josef Weber, 89073 Ulm, Tel.: 0731 / 70875124
Anwender: Rheydter Schachverein 1920                      
Rangliste: Stand nach der 7. Runde                        
Rg Teilnehmer Titel TWZ G Verein  Land S R V Punkte Buchh SoBerg      
1 Botvinnik,Julius U12 1682 M DüsseldorferSK GER 6 1 0 6.5 30.5 28.5      
2 Herawi,Erwin U12 1332 M SVBlau-WeißCo   5 2 0 6 29 23      
3 Gerlach,Philip U12 1086 M RheydterSV1920   5 1 1 5.5 28.5 22      
4 Zaika,Konstantin U16 1656 M SVMülheim-Nord GER 5 1 1 5.5 23.5 20.25
5 Niemann,Steffen U20 1750 M UedemerSC1940 GER 5 0 2 5 29 20.5
6 Winkens,Jonathan U10 1240 M TischtennisclubG GER 5 0 2 5 28.5 19
7 Panickerkandy,Sury U12 1226 M SVMülheim-Nord GER 5 0 2 5 27.5 20
8 Staudt,Merle U10 1564 W SVMülheim-Nord GER 5 0 2 5 24 19
9 Dvornyk,Mark U8 1125 M SKTurmSchiefb   4 2 1 5 24 18.25
10 Krishnamurthy,Sriva U12 1454 M SVDormagen19 GER 5 0 2 5 21.5 11.5
11 Blayvas,Noah U8 1044 M RecklinghäuserS   4 1 2 4.5 27.5 17.75
12 Eckers,Ben U16 998 M RheydterSV1920 GER 3 2 2 4 29.5 17.75
13 Stakhurskyi,Oleksii U8 1016 M KlubKölnerSF e.V.  GER 4 0 3 4 28 14.5
14 Das,Shreyas U8 1079 M Mönchengladbac   4 0 3 4 28 13
15 Burkowski,David U10 929 M SVMülheim-Nord   4 0 3 4 27.5 14
16 Wranik,Tabea U8 836 W SVMülheim-Nord   4 0 3 4 25 10.5
17 Mackes,Florian U16 875 M Mönchengladbac   4 0 3 4 24 11
18 Karaoglu,Korhan U8 950 M SVMülheim-Nord   4 0 3 4 23 11.5
19 Morello,Gino U16 1109 M RheydterSV192   4 0 3 4 22.5 11.5
20 Karaoglu,Noyan U8 894 M SVMülheim-Nord   4 0 3 4 22 9
21 Schmitz,Luis U20 801 M RheydterSV192   4 0 3 4 21 10
22 Mukherjee,Rishit U14   M RheydterSV192   4 0 3 4 19 11.5
23 Haar,Jakob U12 922 M SKTurmSchiefb GER 3 1 3 3.5 25.5 10.5
24 Zhang,Samuel U12 1200 M TSVMeerbusche   3 1 3 3.5 24 12
25 Paufler,Justus U12 824 M UedemerSC194   3 1 3 3.5 23 8.75
26 Rotmanov,Daniel U10   M DüsseldorferSK   3 1 3 3.5 18.5 6.75
27 Bukotko,Varvara U14 967 W SF1974Heinsber   3 0 4 3 25.5 8
28 Sereda,Daniil U10 801 M TSVMeerbusche GER 3 0 4 3 23 8.5
29 Lahmar,Jonas U10 815 M SVMülheim-Nord GER 3 0 4 3 22.5 8
30 Egorov,Mark U12 1087 M Mönchengladbac   3 0 4 3 22 8.5
31 Joshi,Shrihan U8 786 M SVMülheim-Nord   3 0 4 3 22 8
32 Hützen,Max U8 929 M SVMülheim-Nord   3 0 4 3 20.5 6
33 Welters,Jakob U16   M Mönchengladbac   3 0 4 3 19 8
34 Rinkowitz,Ted U8   M SCMonheim/Bau   3 0 4 3 18.5 4
34 Winkens,Elian U8   M Vereinslos   3 0 4 3 18.5 4
36 Jopen,Elias U12   M Mönchengladbac   3 0 4 3 17 6
37 Nevermann,Milan U10   M TSVMeerbusche   3 0 4 3 16.5 4
38 Hützen,Oskar U8 1026 M SVMülheim-Nord   2 0 5 2 23 6
39 Scheremet,Danil U14   M RheydterSV192   2 0 5 2 22 6
40 Wildschrei,Eric U12   M Mönchengladbac   2 0 5 2 21.5 6
41 Saltykov,Georg U8   M SFErkelenz1959   2 0 5 2 21 5
42 Raina,Vivan U10   M SVMülheim-Nord   2 0 5 2 19 3
43 Özkan,Timur U10   M SVWelper1922   2 0 5 2 17 3
44 Talü,Ismail U8   M SVMülheim-Nord   2 0 5 2 17 2
45 Vanik,Emilia U12   W Mönchengladbac   2 0 5 2 16.5 1
46 Saltykov,Alexander U14   M SFErkelenz1959   2 0 5 2 16 4
47 Perschke,Alexander U8   M SVMülheim-Nord   1 0 6 1 16.5 0
48 Tamilselvan,Prathin U10   W Mönchengladbac   0 0 7 0 18 0

 

Zusätzliche Informationen