Stadtmeisterschaft 2026: Runde 6, 13. November 2026
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alonso,Jose Antonio (4) | 1986 | - | Reinke,Markus (4.5) | 2143 | |||
| 2 | Wendrich,Finn (3.5) | 2032 | - | Amend,Alexander (4.5) | 1988 | |||
| 3 | Wilms,Sebastian (3.5) | 1731 | - | Kox,Ulrich (3.5) | 1838 | |||
| 4 | Langer,Ingo (3) | 1605 | - | Strater,Heinz (3.5) | 1925 | |||
| 5 | Ochotta,Norbert (3) | 1669 | - | Fietz,Nils (3) | 2015 | |||
| 6 | Schrörs,Norbert (2.5) | 1625 | - | Lorse,Heinz (2) | 1424 | |||
| 7 | Fernschild,Ulrich (2) | 1696 | - | Mukherjee,Sumanta (2) | 1824 | |||
| 8 | Mäckel,Max (2) | - | - | Abdelwahed,Ferris (2) | - | |||
| 9 | Herb,Finn (2) | - | - | Mukherjee,Pragyan (2) | 1480 | |||
| 10 | Ngom,Seydina Issa (2) | - | - | Buck,Irene (1.5) | 1245 | |||
| 11 | Mukherjee,Rishit (1) | - | - | Poguntke,Sebastian (1.5) | - | |||
| 12 | Brendt,Thomas (1) | - | - | - | * | |||
Powered by ChessLeagueManager