Blitzstadtmeisterschaft 2019: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krause,Thomas (3) | 2088 | - | Bergmans,Dirk (3) | 2026 | 1:0 | ||
| 2 | Reinke,Markus (2) | 2223 | - | Ingenerf,Stefan (2.5) | 2275 | 1:0 | ||
| 3 | Ophüls,Jan (2.5) | 2073 | - | Fowler,Gordon (2) | 2106 | 0:1 | ||
| 4 | Zef, Kola (2) | 1900 | - | Bellers,Frank (2) | 2230 | 0:1 | ||
| 5 | Settele, Peter (2) | 1950 | - | Bondarchuk,Vadim (2) | 1955 | 0:1 | ||
| 6 | Hamacher,Christian (2) | 1853 | - | Kupermann,Meer (1.5) | 2065 | 0:1 | ||
| 7 | Kretzschmar,Michael (1.5) | 2120 | - | Alonso,Jose Antonio (1.5) | 1896 | 1:0 | ||
| 8 | Lorse,Matthias (1) | 1876 | - | Hamacher, Klaus (1.5) | 1900 | 0:1 | ||
| 9 | Bießner,Eberhard (1) | 1718 | - | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1977 | 0:1 | ||
| 10 | Ochotta,Norbert (1) | 1492 | - | Bartels,Simon (1) | 1738 | 0:1 | ||
| 11 | Janssen,Katja (0.5) | 1586 | - | Nols, Max (1) | 1200 | 1:0 | ||
| 12 | Janssen,Arne (0.5) | 844 | - | Billekens, Jacques (0.5) | 1470 | 1:0 | ||
| 13 | Faizi,Atal (0.5) | 883 | - | Bartels,Peter (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager